用低温制冷压缩机ae/cae 排气量:9.4cc-16cc
型号 马力(hp) 制冷剂 排气量(cc) 充油量(cc) -45℃ -40℃ -35℃ -30℃ -23.3℃ -20℃ -10℃
cae 2417z 7/16 r404a 11.3 350 37.8⑥ 62 161 280 460 557 891
cae 2420z 1/ 2 r404a 12.6 350 194⑥ 179 232 357 547 654 1047
cae 2424z 5/ 8 r404a 15.1 350 228⑥ 180 291 442 664 783 1199
商用低温制冷压缩机 hga 排气量:9.5cc-16.10cc
型号 马力(hp) 制冷剂 排气量(cc) 充油量(cc) -35℃ -30℃ -25℃ -20℃ -15℃ -10℃ l/h
rga/hga2426z 2/3 r404a 9.50 290 375 474 590 726 888 1080 280/170
rga/hga2432z 4/5 r404a 11.50 290 451 567 707 872 1065 1290 290/170
rga/hga2436z 1 r404a 12.70 290 508 643 804 994 1219 1483 290/170
rga/hag2446z 1-1/8 r404a 16.10 290 630 800 1000 1235 1512 1836 297/170
型号 马力(hp) 制冷剂 排气量(cc) 充油量(cc) -45℃ -40℃ -35℃ -30℃ -23.3℃ -20℃ -10℃
ae 1410y 1/ 3 r134a 12.1 350 92 151 259 324 566
cae 2410y 1/ 3 r134a 12.1 350 92 151 259 324 566
ae 1412y 3/ 8 r134a 14.2 350 96 174 306 383 663
cae 2412y 3/ 8 r134a 14.2 350 96 174 306 383 663
cae 2414y 7/16 r134a 16 350 124 210 360 445 743
上海丹荣机电物资有限公司
石荣成
13764879841
中国